Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский городской водоканал | |||||
МКД | Полевая ул, дом № 15А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № з/у 24 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, участок 070301:458 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Фалина ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Южная Садовая ул, дом № 46А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Дружбы ул, дом № 2, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Полевая ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Тула г, Демонстрации ул, дом № 38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Полевая ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Удачная ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 34Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Черемушки ул, дом № 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | 71:15:030701:311 кад.номер, участок 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Солнечная ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию