Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский городской водоканал | |||||
МКД | Комсомольская ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 2557.90 |
МКД | Бережного ул, дом № 3А | 0 | 0 | 0 | 2560.40 |
МКД | Комсомольская ул, дом № 21/34 | 0 | 0 | 0 | 2561.54 |
МКД | Мичурина ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 2562.40 |
МКД | Дружбы ул, дом № 3А | 0 | 0 | 0 | 2563.60 |
МКД | Октябрьская ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 2564.50 |
МКД | Дружбы ул, дом № 9/2 | 0 | 0 | 0 | 2565.73 |
МКД | Дружбы ул, дом № 23/16 | 0 | 0 | 0 | 2567.40 |
МКД | Чапаева ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 2568.70 |
МКД | Кукунина ул, дом № 2/20 | 0 | 0 | 0 | 2568.80 |
МКД | Комсомольская ул, дом № 44 | 0 | 0 | 0 | 2569.10 |
МКД | Свердлова ул, дом № 47А | 0 | 0 | 0 | 2571.30 |
МКД | Зеленая ул, дом № 1/5 | 0 | 0 | 0 | 2572.80 |
МКД | Кукунина ул, дом № 6/37 | 0 | 0 | 0 | 2572.90 |
МКД | Солнечная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 2573.20 |
МКД | Куйбышева ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 2575.20 |
МКД | Маяковского ул, дом № 51 | 0 | 0 | 0 | 2578.00 |
МКД | Маяковского ул, дом № 53 | 0 | 0 | 0 | 2578.20 |
МКД | Куйбышева ул, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 2579.50 |
МКД | Чапаева ул, дом № 12А | 0 | 0 | 0 | 2580.70 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию