Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| ЖД | Клин ул, дом № 128А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Клин ул, дом № 95 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Ватутина ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Клинский Родник ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Ботаническая ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Первомайская ул, дом № 24/9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Малое Колодезное д, дом № 51 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Красное Гремячево д, Новая ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Каштановая ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Мичурина ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Загородная ул, дом № 6А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Черняховского ул, дом № 33 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Чкалова ул, дом № 38/22 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Ломоносова ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Менделеева ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Южная ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Центральная ул, дом № 34А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Деповский 2-й пер, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Угловая ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию