Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский городской водоканал | |||||
МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Светлая ул, дом № 4А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Светлая ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Светлая ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Солнечная ул, дом № 16, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Солнечная ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Загородная ул, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Новомосковск г, Первомайская ул, дом № 81/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Кресты д, Полевая ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Челюскинцев ул, дом № 27А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Правды ул, дом № 01050:2942 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Слобода ул, дом № 4А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ЖД | Васнецова ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Елсуковой ул, дом № 72/7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Майская ул, дом № з/у 7В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию