Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский городской водоканал | |||||
ЖД | Центральный проезд, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Химиков ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Кадровая ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Володарского ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Западная Садовая ул, дом № 99 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Чкалова ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Шарова ул, дом № 35 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Советской Армии ул, дом № 32/39 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Шарова ул, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Клин ул, дом № 113 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Клин ул, дом № 118 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Советской Армии ул, дом № 16/48 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Юннатов ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Малиновая ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Ботаническая ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Клин ул, дом № 112 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Плеханова ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Седова ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Седова ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
ЖД | Седова ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию