Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| МКД | Савино д, Центральная ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Альпийская ул, дом № 7, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Ватутина ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Новая ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Клин ул, дом № 155 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Загородная ул, дом № 95 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Лесная ул, дом № 45/2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Загородная ул, дом № 77Б | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Загородная ул, дом № 38 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Загородная ул, дом № 90 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Ватутина ул, дом № 2А | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Черняховского ул, дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| ЖД | Кошевого ул, дом № 14А | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Нагорная ул, дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Овражная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Щербакова ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Первомайская ул, дом № 61 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Васнецова ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
| МКД | Лазо ул, дом № 14/6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Оплатите услуги онлайн
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию