Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| ЖД | Рабочая ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 56.20 |
| МКД | Беговая ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 56.20 |
| ЖД | Чкалова ул, дом № 42 | 0 | 0 | 0 | 56.30 |
| ЖД | МОГЭС ул, дом № 5 ФД | 0 | 0 | 0 | 56.40 |
| ЖД | Химиков ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 56.40 |
| ЖД | Ильинка 1-я с, дом № 89 | 0 | 0 | 0 | 56.60 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 92 | 0 | 0 | 0 | 56.70 |
| ЖД | Трудовая ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 56.90 |
| ЖД | пос Шамотный, Тургенева, Дом № 3-А | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
| ЖД | Ильинка 1-я с, дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
| МКД | Клин ул, дом № 81 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
| ЖД | Клин ул, дом № 61 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
| ЖД | Набережная ул, дом № 29 | 0 | 0 | 0 | 57.00 |
| МКД | Шевченко ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 57.10 |
| ЖД | Клин ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 57.10 |
| ЖД | Транспортная ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 57.10 |
| ЖД | Ильинка 1-я с, дом № 51 | 0 | 0 | 0 | 57.20 |
| ЖД | Ясная ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 57.20 |
| ЖД | Садовый пер, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 57.20 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию