Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| ЖД | Менделеева ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 59.30 |
| ЖД | Клин ул, дом № 19/1 | 0 | 0 | 0 | 59.30 |
| ЖД | пос Шамотный, Тургенева, Дом № 31 А | 0 | 0 | 0 | 59.40 |
| ЖД | 3-й пер, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 59.50 |
| МКД | Красина ул, дом № 2/4 | 0 | 0 | 0 | 59.50 |
| МКД | Лесная ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 59.50 |
| ЖД | Ключевка д, Большая ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 59.60 |
| ЖД | Ватутина ул, дом № 21Б | 0 | 0 | 0 | 59.60 |
| ЖД | Васнецова ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 59.70 |
| ЖД | Арсенальный проезд, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 59.70 |
| ЖД | Шевченко ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 59.70 |
| ЖД | Загородная ул, дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 59.70 |
| ЖД | Клин ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 59.90 |
| ЖД | Артема ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 59.90 |
| МКД | Генерала Белова ул, дом № 18В, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
| МКД | Клин ул, дом № 147 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
| ЖД | Новая ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
| ЖД | 3-й пер, дом № 13/16 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
| ЖД | Кошевого ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
| ЖД | Лермонтова ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 60.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию