Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| ЖД | Клин ул, дом № 80 | 0 | 0 | 0 | 61.60 |
| МКД | Красное Гремячево д, Новая ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 61.60 |
| ЖД | Шарова ул, дом № 33 | 0 | 0 | 0 | 61.80 |
| ЖД | Загородная ул, дом № 79 | 0 | 0 | 0 | 61.90 |
| ЖД | Набережная ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 61.90 |
| ЖД | Менделеева ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 61.90 |
| ЖД | Лесная ул, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 62.00 |
| ЖД | Вахрушева ул, дом № 46/29 | 0 | 0 | 0 | 62.00 |
| МКД | Холтобино д, 40 лет Победы ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 62.00 |
| МКД | Холтобино д, 40 лет Победы ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 62.00 |
| ЖД | Ватутина ул, дом № 32 | 0 | 0 | 0 | 62.10 |
| ЖД | Клин ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 62.20 |
| ЖД | пос Шамотный, Тургенева, Дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 62.20 |
| МКД | Малиновский п, Толстого ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 62.20 |
| МКД | Красное Гремячево д, Новая ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 62.30 |
| ЖД | Загородная ул, дом № 71/40 | 0 | 0 | 0 | 62.50 |
| ЖД | Плеханова ул, дом № 14/14 | 0 | 0 | 0 | 62.50 |
| МКД | Лазо ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 62.50 |
| МКД | Холтобино д, 40 лет Победы ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 62.70 |
| ЖД | Химиков ул, дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 62.80 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию