Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| ЖД | Докучаева, дом № 6/1 | 0 | 0 | 0 | 65.30 |
| ЖД | Богдановка д, Заречная ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 65.30 |
| ЖД | Жуковского пер, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 65.40 |
| МКД | Ширинский п, Строительная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 65.50 |
| ЖД | Пушкина ул, дом № 21 | 0 | 0 | 0 | 65.50 |
| ЖД | Малое Колодезное д, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 65.60 |
| ЖД | Советской Армии ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 65.60 |
| ЖД | Первомайская ул, дом № 58/2 | 0 | 0 | 0 | 65.60 |
| ЖД | Шевченко ул, дом № 27 | 0 | 0 | 0 | 65.60 |
| ЖД | Угловая ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 65.70 |
| ЖД | Железнодорожная ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 65.80 |
| ЖД | Щербакова ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 65.90 |
| ЖД | Клин ул, дом № 59 | 0 | 0 | 0 | 66.00 |
| ЖД | Угловая ул, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 66.10 |
| ЖД | Транспортная ул, дом № 1б | 0 | 0 | 0 | 66.20 |
| ЖД | Загородная ул, дом № 74 | 0 | 0 | 0 | 66.60 |
| ЖД | Кошевого ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 66.70 |
| ЖД | Кадровая ул, дом № 4/2 | 0 | 0 | 0 | 66.70 |
| МКД | Солодовникова ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 66.70 |
| ЖД | Клин ул, дом № 89 | 0 | 0 | 0 | 66.80 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию