Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский городской водоканал | |||||
МКД | Клинский 1-й пер, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 73.40 |
МКД | Савино д, Строительная ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 73.50 |
ЖД | Чайковского ул, дом № 22а | 0 | 0 | 0 | 73.50 |
ЖД | Шарова ул, дом № 31 | 0 | 0 | 0 | 73.70 |
МКД | Зои Космодемьянской ул, дом № 45 | 0 | 0 | 0 | 73.70 |
МКД | Савино д, Мирная ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 73.80 |
МКД | Южная Садовая ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 73.80 |
ЖД | Пушкина ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 74.00 |
ЖД | Новомосковск г, Маклец ст, дом № 6А | 0 | 0 | 0 | 74.00 |
МКД | Правда п, Центральная ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 74.00 |
МКД | Савино д, Мирная ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 74.00 |
ЖД | Ломоносова ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 74.00 |
ЖД | Трудовая ул, дом № 26/52 | 0 | 0 | 0 | 74.20 |
ЖД | Трудовая ул, дом № 70/15 | 0 | 0 | 0 | 74.40 |
ЖД | Гвардейская ул, дом № 52 | 0 | 0 | 0 | 74.40 |
ЖД | Загородная ул, дом № 80 | 0 | 0 | 0 | 74.40 |
ЖД | Клин ул, дом № 70 | 0 | 0 | 0 | 74.60 |
ЖД | Дорожная ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 74.60 |
ЖД | Фурманова ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 74.80 |
ЖД | Клин ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 75.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию