Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский городской водоканал | |||||
МКД | Мира ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 760.58 |
МКД | Шахтеров ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 779.20 |
МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 782.50 |
МКД | Шахтеров ул, дом № 52А | 0 | 0 | 0 | 783.70 |
МКД | Маяковского ул, дом № 57А | 0 | 0 | 0 | 784.70 |
МКД | Пионерская ул, дом № 18А | 0 | 0 | 0 | 790.90 |
МКД | Пионерская ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 791.40 |
МКД | Ударная ул, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 791.64 |
МКД | Маяковского ул, дом № 5/4 | 0 | 0 | 0 | 793.60 |
МКД | Ширинский п, Школьная ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 793.80 |
МКД | Ширинский п, Школьная ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 797.20 |
МКД | Садовского ул, дом № 36 | 0 | 0 | 0 | 800.18 |
МКД | Ширинский п, Школьная ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 807.20 |
МКД | Ширинский п, Школьная ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 811.10 |
МКД | Маяковского ул, дом № 13/3 | 0 | 0 | 0 | 811.50 |
МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 15/5 | 0 | 0 | 0 | 812.70 |
МКД | Депо ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 816.89 |
МКД | Ширинский п, Школьная ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 819.80 |
МКД | Ширинский п, Школьная ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 820.90 |
МКД | Октябрьская ул, дом № 13/15 | 0 | 0 | 0 | 825.23 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию