Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский городской водоканал | |||||
МКД | Свердлова ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 1754.30 |
МКД | Дружбы ул, дом № 9В | 0 | 0 | 0 | 1764.32 |
МКД | Мира ул, дом № 17Г | 0 | 0 | 0 | 1785.90 |
МКД | Шахтеров ул, дом № 40/7 | 0 | 0 | 0 | 1795.73 |
МКД | Октябрьская ул, дом № 9а | 0 | 0 | 0 | 1798.10 |
МКД | Березовая ул, дом № 32/5 | 0 | 0 | 0 | 1808.60 |
МКД | Рязанское ш, дом № 9А | 0 | 0 | 0 | 1814.20 |
МКД | Комсомольская ул, дом № 13/2 | 0 | 0 | 0 | 1815.60 |
МКД | Кирова ул, дом № 1/16 | 0 | 0 | 0 | 1822.60 |
МКД | Рудничная ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 1831.21 |
МКД | Рязанское ш, дом № 9Б | 0 | 0 | 0 | 1832.20 |
МКД | Рязанское ш, дом № 9В | 0 | 0 | 0 | 1839.10 |
МКД | Московская ул, дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 1847.59 |
МКД | Орджоникидзе ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 1856.10 |
МКД | Есенина ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 1859.60 |
МКД | Комсомольская ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 1863.10 |
МКД | Бережного ул, дом № 11/42 | 0 | 0 | 0 | 1864.10 |
МКД | Трудовые Резервы ул, дом № 46/12 | 0 | 0 | 0 | 1878.60 |
МКД | Мира ул, дом № 17Д | 0 | 0 | 0 | 1881.90 |
МКД | Победы пр-кт, дом № 4А, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 1883.50 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию