Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский городской водоканал | |||||
МКД | Колодезная ул, участок з/у 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Солнечная ул, дом № 13А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Барского ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Колодезная ул, участок 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Светлая ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 5б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Загородная ул, дом № 15А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Новомосковск г, Свердлова ул, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Елсуковой ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Елсуковой ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Савино д, Молодежная ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Колодезная ул, участок 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Пашанина ул, дом № 3Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Колодезная ул, участок 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Фалина ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Ключевая ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Урванка ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | КСТ "Лешки" уч.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию