Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| МКД | Юдино д., Исаевская ул., дом № 22Б | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Иван-Озеро с., Набережная ул. | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Черемушки ул, дом № 54 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Черемушки ул, дом № 67 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:500 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:535 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:550 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:494 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Черемушки ул, дом № 74 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:562 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:634 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:534 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:531 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:497 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:548 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:545 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Черемушки ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, участок 070301:498 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Черемушки ул, дом № 72 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию