Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Солнечная ул, дом № 20 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 42 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Полевая ул, дом № 14А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Полевая ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Полевая ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Удачная ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Генерал-майора Мартиросяна ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Дворовая ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Дворовая ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Дворовая ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Шарова ул, дом № 17А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Солнечная/пер.Панфиловский ул, дом № 4/2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, дом № 68 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 7А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, дом № 43 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию