Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| МКД | Ключевка д, Колхозная ул, дом № б/н | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Восточный проезд, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Ширинский п, Садовая ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Большое Колодезное д, дом № 103А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Васильковая ул, дом № 9Б | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| ЖД | Колодезная ул., з/у 37 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Иван-Озеро с, Молодежная ул, дом № з/у 24а | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | КСТ "Лесной сад", дом № уч. 44 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Южная Садовая ул, дом № 46 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Новая ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кадровая ул, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Тенистый пер, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кукунина ул, дом № 11А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Колодезная ул, дом № з/у 36 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Центральная ул, дом № 45 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Советской Армии ул, дом № 18/43 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Колодезная ул, дом № 40 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Ключевка д, Колхозная ул, дом № 1б | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Савино д, Савинская ул, дом № 16 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Клин ул, дом № 164 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию