Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| МКД | Ольховец д, Победы ул, дом № 8, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | КСТ "Лешки", дом № уч. 142 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Стародубцева /Федонова ул, дом № б/н | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Северодонецкая ул, дом № позиция № 407 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковский р-н, Ширинский п, Зеленая ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Вахрушева, дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Иван-Озеро с, Набережная ул,уч.26А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Солнечная ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковский д.Холтобино р-н, Первомайская, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | КСТ "ЭМЗ" | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Клин ул, дом № 82 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Дворовая ул, дом № б/н | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Новая ул, дом № 1В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Сурикова ул, дом № з/у 2а | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Техническая ул, дом № з/у 8П | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Транспортная 1-я ул, дом № 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Северодонецкая ул, дом № поз. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Белинского, дом № 34б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Транспортная ул, дом № б/н | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, дом № 68/7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию