Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Новомосковский городской водоканал | |||||
МКД | Кресты д, Солнечная ул, дом № 19В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, участок 070301:1510 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, участок 070301:1511 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Сиреневая, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Светлая ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 5В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Смелякова ул, дом № 28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, дом № 16Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Удачная ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Новомосковск г, участок 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Солнечная ул, дом № 13А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Барского ул, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Колодезная ул, участок 41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Светлая ул, дом № 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, ул.Сиреневая, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Майская ул, дом № 5б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Кресты д, Загородная ул, дом № 15А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Новомосковск г, Свердлова ул, дом № 37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
МКД | Елсуковой ул, дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию