Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| МКД | Новомосковск г, Первомайская ул, дом № 92 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | КСТ "Лешки", дом № уч. 56 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Маяковского ул, дом № в р-не 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 25 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| ЖД | Новомосковск г, Шахтеров ул, дом № 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Калинина ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Комсомольское ш, дом № 68С | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Луговая мкр, Ботаническая ул, дом № 24А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, дом № 54Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Садовского ул, дом № 23/41 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Комсомольская ул, дом № 15А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Мира ул, дом № б/н | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Депо ул, дом № 20А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Коллективные сады, дом № СНТ"АЗОТ№2" | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковский р-н, Новомосковск г, Ударная ул | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Северодонецкая ул, дом № 1А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Трудовые Резервы ул, дом № 60Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Комсомольское ш, дом № 4В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Тихий Дон снт, участок 46 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Генерала Белова ул, дом № 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию