Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| МКД | Новомосковск г, Ударная ул, дом № 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Садовая ул, дом № 5Б | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 28А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Бережного ул, дом № пав№1,пав№9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Генерала Белова ул, дом № ост. "Торг.центр" | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Донская ул, дом № 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Гражданская ул, дом № 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Олимпийская ул, дом № 3В | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 24А, строение 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 24Ж | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | "Березка", Узловское ш. ТСН, дом № 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 22А, строение 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Маяковского ул, дом № 22А, строение 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Маяковского ул, дом № ПГСК-51 гараж58 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Центральная ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Березовая ул, дом № 21А | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Орджоникидзе ул, дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | КСТ "Строитель-2", д. 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Тула г, М.Тореза ул, дом № 11 ГАРАЖ | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| МКД | Новомосковск г, Малая Зеленая ул, дом № 1, строение 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию