Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| МКД | Кресты д, Солнечная ул, дом № 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Полевая ул, дом № 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Черемушки ул, дом № 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Нагорная ул, дом № 5А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Черемушки ул, дом № 63 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Солнечная ул, дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Малиновая ул, дом № 23 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № 14А | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Юдино д., Исаевская ул., дом № 18 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Малиновский п., Чехова ул., дом № 3В | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Степана Разина ул., дом № 11 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Ключевая ул., дом № 18Б | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Загородная ул., дом № 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Иван-Озеро с., Набережная ул., дом № з/у 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Колодезная ул., дом № 22 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Сиреневая ул, дом № 10 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Ботаническая ул., дом № 19 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Б, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9В, корпус 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию