Список домов
| Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
|---|---|---|---|---|---|
| Новомосковский городской водоканал | |||||
| МКД | Парковая ул., дом № 9И, корпус 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9И, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Д, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Г, корпус 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Г, корпус 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Г, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Г, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9В, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Б, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9А, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9А, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Ж, корпус 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Ж, корпус 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Ж, корпус 6 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Ж, корпус 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Ж, корпус 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Парковая ул., дом № 9Ж, корпус 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Светлая ул., дом № 13 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Весенняя ул, дом № 17 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| МКД | Кресты д, Рассветная ул, дом № 15 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию